2 Мп панорамная IP-камера с 2Мп PTZ-модулем и ИК-подсветкой до 10м DS-2PT3122IZ-DE3
2 Мп панорамная IP-камера с 2Мп PTZ-модулем и ИК-подсветкой до 10м • 1 канал, панорамное изображение; 1 канал, изображение крупным планом • Привязка PTZ-камеры • 1 канал, аудиовход и 1 канал, аудиовыход • Видеосжатие H.265 • Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD / SDHC / SDXC, до 256 ГБ • Открытый API, поддержка ONVIF, ISAPI и CGI, поддержка HIKVISION SDK и сторонней платформы управления • Дальность ИК-подсветки: до 10 м • Поддержка Hik-Connect • Встроенный микрофон: нет
Описание
Панорамная камера
Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.05 лк @ (F2.0, AGC ВКЛ), ЧБ: 0.01 лк @ (F2.0, AGC ВКЛ), 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | 50 Гц: от 1/1 до 1/30000 с 60 Гц: от 1/1 до 1/30000 с |
Режим «День/ночь» | ИК-фильтр |
Насыщенность | Автоматич. / Ручн. |
WDR | Цифровой WDR |
Интеллектуальное улучшение изображения | HLC / BLC / 3D DNR / экспозиция области |
Баланс белого | Автоматич. / Ручн. / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания |
Маскирование области | 4 настраиваемых масок области |
Фокусное расстояние | 2 мм |
Апертура | F2.0 |
Угол обзора | По горизонтали: 128.5° По вертикали: 75.7° По диагонали: 144° |
PTZ-камера
Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.05 лк @ (F2.0, AGC ВКЛ), ЧБ: 0.01 лк @ (F2.0, AGC ВКЛ), 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | 50 Гц: от 1/25 до 1/30000 с 60 Гц: от 1/30 до 1/ 30000 с |
Режим «День/ночь» | ИК-фильтр |
Насыщенность | Автоматич. / Ручн. |
WDR | Цифровой WDR |
Интеллектуальное улучшение изображения | HLC / BLC / 3D DNR / экспозиция области / фокус на области |
Баланс белого | Автоматич. / Ручн. / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания |
Маскирование области | 8 настраиваемых областей |
Цифровой зум | 8 х |
Режим фокусировки | Полуавтоматич. / Ручн. |
Фокусное расстояние | От 2.8 до 12 мм, 4 × оптич. зум |
Скорость зумирования | Приблиз. 5.4 с (оптич., Wide-Tele) |
Угол обзора | По горизонтали: от 120 до 56.6° (Wide-Tele) По вертикали: от 61.8 до 31.7° (Wide-Tele) По диагонали: от 149 до 65° (Wide-Tele) |
Расстояние до объекта | От 10 до 1500 мм (Wide-Tele) |
Апертура | От F2.0 до F2.4 |
Диапазон поворота и наклона | Поворот: от 0 до 350°; наклон: от 0 до 90° |
Скорость поворота и наклона | Скорость поворота: от 0.1 до 30°/с (настраиваемая), скорость по предустановке: 30 °/с Скорость наклона: от 0.1 до 30°/с (настраиваемая), скорость по предустановке: 30 °/с |
Пропорциональное увеличение | Поддерживается |
Число предустановок | 300 |
Память позиции при выключении | Поддерживается |
Отображение PTZ-позиции | Поддерживается |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Поддерживается |
Задачи по расписанию | Предустановка, перезагрузка, инициализация |
Два слота для VCA-карты | Поддерживается |
Обнаружение интеллектуальных событий | Детекция звуковых событий, обнаружение вторжения, пересечения линии |
Система
ИК-подсветка | Дальность ИК-подсветки: до 10 м |
Привязка PTZ-камеры | Поддерживается |
SVC | Поддерживается |
ROI | Основной поток и дополнительный поток соответственно поддерживают 8 фиксированных областей |
Видеосжатие (дополнительный поток вкл) | Панорамная камера: Основной поток: H.265 / H.264 Дополнительный поток: H.265 / H.264 H.264 Main Profile / High Profile, H.265 Main Profile PTZ-камера Основной поток: H.265 / H.264 Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG H.264 Main Profile / High Profile, H.265 Main Profile |
Видеосжатие (дополнительный поток выкл) | Панорамная камера: Основной поток: H.265 / H.264 H.264 Main Profile / High Profile, H.265 Main Profile PTZ-камера Основной поток: H.265 / H.264 / MJPEG H.264 Main Profile / High Profile, H.265 Main Profile |
Битрейт видео | От 32 до 8192 Кбит/с |
Аудиосжатие | G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 |
Битрейт аудио | G.711alaw / G.711ulaw: 64 Кбит/с G.722.1 /G.726: 16 Кбит/с MP212: 32 Кбит/с / 64 Кбит/с / 128 Кбит/с |
Разрешение (дополнительный поток вкл) | Панорамная камера: Основной поток: 50 Гц: 20 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 20 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Дополнительный поток: 50 Гц: 20 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 20 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) PTZ-камера Основной поток: 50 Гц: 20 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 20 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Дополнительный поток: 50 Гц: 20 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 20 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Разрешение (дополнительный поток выкл) | Панорамная камера: Основной поток: 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) PTZ-камера Основной поток: 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Обнаружение основных событий | Обнаружение движения, детектор саботажа, обнаружение исключений |
Сжатие
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Main Profile / High Profile |
Битрейт видео | 32 кб/с – 8 Мб/с |
Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Битрейт аудио | G.711alaw/G.711ulaw: 64 кбит/с MP212: 32 кбит/с/64 кбит/с/128 кбит/с |
Изображение
Максимальное разрешение | Панорамная камера: 1920 × 1080 PTZ-камера: 1920 × 1080 |
Основной поток | 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
SVC | Поддерживается |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | HLC / 120дБ WDR / BLC / 3D DNR / Антитуман / Зональная выдержка / ROI |
Переключение «День/ночь» | Авто/ по расписанию/ по тревоге |
Smart видеоаналитика
Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области |
Сеть
Сетевое хранение | NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour |
Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 100M/1000M Ethernet |
Аудиовход | 1 входа (микрофонный вход/ линейный вход) 2-2.4V[p-p], сопротивление: 1КОм, ±10% |
Аудиовыход | 1 выхода (линейный выход), сопротивление: 600Ом |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 256Гб |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Основное
Питание | DC12В, PoE+ БП в комплект не входит |
Потребляемая мощность | DC12В (макс.19 Вт), PoE+ (макс. 20 Вт), ИК макс. 2 Вт |
Рабочие условия | -10 °C…+50 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP54, Подавитель напряжения переходных процессов TVS 2000В для грозозащиты |
Дальность действия ИК-подсветки | До 10м |
Мощность ИК-подсветки | Автоматически настраивается в зависимости от кратности зума |
Размеры | Ø 183 × 133.2 мм |
Вес | 0.9кг |
Характеристика
Матрица | |
Чувствительность | |
Скорость электронного затвора | |
Режим «День/ночь» | |
Насыщенность | |
WDR | |
Интеллектуальное улучшение изображения | |
Баланс белого | |
Маскирование области | |
Фокусное расстояние | |
Апертура | |
Угол обзора | |
Матрица | |
Чувствительность | |
Скорость электронного затвора | |
Режим «День/ночь» | |
Насыщенность | |
WDR | |
Интеллектуальное улучшение изображения | |
Баланс белого | |
Маскирование области | |
Цифровой зум | |
Режим фокусировки | |
Фокусное расстояние | |
Скорость зумирования | |
Угол обзора | |
Расстояние до объекта | |
Апертура | |
Диапазон поворота и наклона | |
Скорость поворота и наклона | |
Пропорциональное увеличение | |
Число предустановок | |
Память позиции при выключении | |
Отображение PTZ-позиции | |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | |
Задачи по расписанию | |
Два слота для VCA-карты | |
Обнаружение интеллектуальных событий | |
ИК-подсветка | |
Привязка PTZ-камеры | |
SVC | |
ROI | |
Видеосжатие (дополнительный поток вкл) | |
Видеосжатие (дополнительный поток выкл) | |
Битрейт видео | |
Аудиосжатие | |
Битрейт аудио | |
Разрешение (дополнительный поток вкл) | |
Разрешение (дополнительный поток выкл) | |
Обнаружение основных событий | |
Видеосжатие | |
Профиль H.264 | |
Битрейт видео | |
Аудиосжатие | |
Битрейт аудио | |
Максимальное разрешение | |
Основной поток | |
SVC | |
Настройки изображения | |
Улучшение изображения | |
Переключение «День/ночь» | |
Детекция движения | |
Сетевое хранение | |
Протоколы | |
Безопасность | |
Совместимость | |
Сетевой интерфейс | |
Аудиовход | |
Аудиовыход | |
Локальное хранилище | |
Кнопка сброса настроек | |
Питание | |
Потребляемая мощность | |
Рабочие условия | |
Защита | |
Дальность действия ИК-подсветки | |
Мощность ИК-подсветки | |
Размеры | |
Вес |