Адресный шкаф управления вентилятором ШУВ-SF
ШУВ-SF, входящий в состав прибора Smartec серии «Vesta-01F», предназначен для управления одно/трехфазным электродвигателем системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений.
Описание
- Управление одно/трехфазным электродвигателем системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции
- Управление электрическим канальным воздухонагревателем ТЭН
- Элементы управления и индикации на дверце
- Гермовводы в комплекте
- Отверстие для доступа к джамперам конфигурирования
Технические характеристики:
Параметры | Значения | ||
---|---|---|---|
Напряжение питания шкафа: | При управлении трехфазным электродвигателем: ~380В, 50 Гц При управлении однофазным электродвигателем: ~220В, 50 Гц | ||
Потребляемая мощность в дежурном режиме: | До 5 ВА | ||
Суммарная мощность воздухонагревателя при симметричном питании по трем фазам: | От 0,37 до 45 кВт | ||
Автоматический контроль наличия питания на электровводе и включенного состояния вводного автомата: | Формирование сигнала «Авария» при отсутствии питания хотя бы по одной из фаз электроввода или отключении вводного автомата | ||
Автоматический контроль силовых цепей до электродвигателя: | До 3-х цепей на обрыв | ||
Автоматический контроль силовых цепей воздухонагревателя: | До 3-х цепей на обрыв | ||
Автоматический контроль времени пуска электродвигателя: | От 5 до 75 сек | ||
Автоматический контроль исправности всех шлейфов: | На обрыв и КЗ | ||
Автоматический контроль работы пусковой аппаратуры: | Есть | ||
Органы управления: | Переключатель режима работы с ключом «Пуск»-«Стоп»-Авт.» | ||
Тип модуля управления, установленного внутри шкафа: | AMC-42 | ||
Средний срок службы: | Не менее 10 лет | ||
Диапазон рабочих температур: | От -10°C до +55°C | ||
Допустимая относительная влажность: | До 93% при 40°C | ||
Степень защиты оболочки: | IP31 или IP54 | ||
Климатическое исполнение: | УХЛ 3.1 | ||
Условия для шкафов с устройствами плавного (УПП) пуска и с преобразователями частоты (ПЧ) | Рабочая температура от 0 до +40°C. Высота над уровнем моря ≤ 1000 м. Для УПП не более 10 пусков в час. | ||
Производитель аппаратуры коммутации | DEKraft или аналог |
Характеристика
Параметры Значения | |
Напряжение питания шкафа: | |
Потребляемая мощность в дежурном режиме: | |
Суммарная мощность воздухонагревателя при симметричном питании по трем фазам: | |
Автоматический контроль наличия питания на электровводе и включенного состояния вводного автомата: | |
Автоматический контроль силовых цепей до электродвигателя: | |
Автоматический контроль силовых цепей воздухонагревателя: | |
Автоматический контроль времени пуска электродвигателя: | |
Автоматический контроль исправности всех шлейфов: | |
Автоматический контроль работы пусковой аппаратуры: | |
Органы управления: | |
Тип модуля управления, установленного внутри шкафа: | |
Средний срок службы: | |
Диапазон рабочих температур: | |
Допустимая относительная влажность: | |
Степень защиты оболочки: | |
Климатическое исполнение: | |
Условия для шкафов с устройствами плавного (УПП) пуска и с преобразователями частоты (ПЧ) | |
Производитель аппаратуры коммутации |