DS-2CD2155FWD-IS
5Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м • Разрешение 5Мп • Матрица 1/2.9’’ Progressive Scan CMOS • Высокая светочувствительность 0.01 лк • Поддержка кодеков H.264+ и H.265+ • Аппаратный WDR 120дБ • Слот для microSD до 128Гб • EXIR-подсветка до 30м • Широкий температурный диапазон: -40 °C...+60 °C • IP67, IK10 • Питание DC12В / PoE
Описание
Камера
Матрица | 1/2.9’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК |
Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/100,000с |
Объектив | 2.8мм, 4мм, 6мм@F2.0 |
Крепление объектива | M12 |
Угол обзора объектива | 2.8мм: горизонтальный - 97; вертикальный - 54; диагональный - 1134мм: горизонтальный - 88; вертикальный - 46; диагональный - 1056мм: горизонтальный - 60; вертикальный - 33; диагональный - 71 |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 355 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 ° |
Сжатие
Видеосжатие | H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+ |
Профиль H.264 | Main Profile/ High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Битрейт видео | 32 кб/с– 16 Мб/с |
Изображение
Максимальное разрешение | 2560×1920 |
Основной поток | 20 к/с (2560 × 1920), 25 к/с (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 ×720) |
Дополнительный поток | 25 к/с (640 × 360, 352 × 288) |
Третий поток | 25 к/с (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) |
SVC | Поддерживается |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, 1 регион ROI |
Переключение «День/ночь» | Авто/ по расписанию/ по тревоге |
Smart видеоаналитика
Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, оставленных/пропавших предметов |
Распознавание объектов | Обнаружение лиц |
Сеть
Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
Срабатывание тревоги | Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки авторизации, ошибки хранилища |
Действия по тревоге | Запись на microSD/SDHC/SDXC карту, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Аудиовход | 1 |
Аудиовыход | 1 |
Фильтрация шумов окружающей среды | Поддерживается |
Частота дискретизации | 16кГц |
Тревожные интерфейсы | 1 вход/1 выход |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Основное
Питание | DC12В ± 25%/PoE(802.3af, class 3) |
Потребляемая мощность | 9Вт макс. |
Рабочие условия | -40 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP67, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 2000В, антисаботаж |
Дальность действия EXIR-подсветки | До 30м |
Материал корпуса | Металл |
Размеры | Ø111 × 82.4мм |
Вес (нетто) | 0,5кг |
Характеристика
Матрица | |
Чувствительность | |
Скорость электронного затвора | |
Объектив | |
Крепление объектива | |
Угол обзора объектива | |
Режим «День/ночь» | |
Регулировка угла установки | |
Видеосжатие | |
Профиль H.264 | |
Профиль H.265 | |
Битрейт видео | |
Максимальное разрешение | |
Основной поток | |
Дополнительный поток | |
Третий поток | |
SVC | |
Настройки изображения | |
Улучшение изображения | |
Переключение «День/ночь» | |
Детекция движения | |
Распознавание объектов | |
Сетевое хранение | |
Протоколы | |
Безопасность | |
Совместимость | |
Срабатывание тревоги | |
Действия по тревоге | |
Сетевой интерфейс | |
Аудиовход | |
Аудиовыход | |
Фильтрация шумов окружающей среды | |
Частота дискретизации | |
Тревожные интерфейсы | |
Локальное хранилище | |
Кнопка сброса настроек | |
Питание | |
Потребляемая мощность | |
Рабочие условия | |
Защита | |
Дальность действия EXIR-подсветки | |
Материал корпуса | |
Размеры | |
Вес (нетто) |