IP-видеодомофон DS-KH6320-LE1(B)
IP-видеодомофон • Удобный пользовательский интерфейс. • 7'' цветной сенсорный экран с разрешением 1024 × 600. • PoE. • Просмотр видео с вызывных панелей и подключенных камер в режиме реального времени.
Описание
Системные параметры
Операционная система | Linux |
Внутренняя память | 32 МБ |
Память | 128 МБ |
Процессор | Встроенный процессор |
Параметры дисплея
Дисплей | 7'' |
Управление | Сенсорный экран |
Тип | TFT LCD-экран |
Разрешение | 1024 × 600 |
Параметры видео
Объектив | / |
Разрешение | / |
Угол обзора | / |
WDR | / |
Стандарт видеосжатия | / |
Фокусное расстояние | / |
Параметры аудио
Стандарт аудиосжатия | G.711 U, G.711 A |
Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
Аудиовыход | Встроенный динамик |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с |
Качество аудио | Подавление шумов и эффекта эхо |
Регулировка громкости | Настраиваемый |
Емкость
Количество событий | 200 |
Количество уведомлений | 16 |
Емкость привязанного дополнительного видеодомофона | 5 |
Параметры сети
Протокол связи | TCP / IP, RTSP |
Проводная сеть | Поддерживается |
Стандарт Wi-Fi | / |
Bluetooth | / |
Стандарт 3G / 4G | / |
Zigbee | / |
Интерфейсы устройства
Тревожный вход | 8 каналов, тревожный вход |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10 / 100 M |
Тампер | / |
RS-485 | / |
USB | / |
TF-карта | / |
Тревожный выход | / |
Интерфейс питания | 1 |
Основное
Кнопка | / |
Установка | Врезная установка, установка на стену, установка на стол |
Индикатор | / |
Уровень защиты | / |
Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
Размеры | 200 × 140 × 15.1 мм (7.87 × 5.51 × 0.59″) |
Батарея | / |
Питание | IEEE802.3af, стандартный PoE DC 12 В |
Условия эксплуатации | В помещении |
Потребляемая мощность | ≤ 8 Вт |
Масса | Без упаковки: 325 г С упаковкой: 649 г |
Язык | Греческий, английский, французский, португальский (Бразилия), испанский, русский, немецкий, итальянский, польский, турецкий, вьетнамский, арабский, чешский, венгерский, нидерландский, румынский, болгарский, украинский, хорватский, сербский |
Характеристика
Операционная система | |
Внутренняя память | |
Память | |
Процессор | |
Дисплей | |
Управление | |
Тип | |
Разрешение | |
Объектив | |
Разрешение | |
Угол обзора | |
WDR | |
Стандарт видеосжатия | |
Фокусное расстояние | |
Стандарт аудиосжатия | |
Аудиовход | |
Аудиовыход | |
Битрейт аудио | |
Качество аудио | |
Регулировка громкости | |
Количество событий | |
Количество уведомлений | |
Емкость привязанного дополнительного видеодомофона | |
Протокол связи | |
Проводная сеть | |
Стандарт Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Стандарт 3G / 4G | |
Zigbee | |
Тревожный вход | |
Сетевой интерфейс | |
Тампер | |
RS-485 | |
USB | |
TF-карта | |
Тревожный выход | |
Интерфейс питания | |
Кнопка | |
Установка | |
Индикатор | |
Уровень защиты | |
Рабочая температура | |
Рабочая влажность | |
Размеры | |
Батарея | |
Питание | |
Условия эксплуатации | |
Потребляемая мощность | |
Масса | |
Язык |