MX-1616-H2XC
Модульный матричный коммутатор на 16 слотов - 4K HDR 4:4:4 60Hz
Описание
- Матричная объединительная плата с 1 6 входами, обеспечивающая пропускную способность 18 Гбит/с для 1 6 выходов
- Среди вариантов модульных плат передачи — HDBaseT и оптоволокно ОМЗ
- Аудиоматрица поддерживает до 48 аудиовходов: ARC, HDMI с удалением аудио, вход S/PDIF
- Поддерживает контент HDR-10, HLG и Dolby Vision HDR API-управление дисплеями через стандарты RS-232 или СЕС
- Встроенная диагностика для мониторинга эффективности работы системы и передачи
- Audio DSP позволяет регулировать громкость, эквалайзер и задержку для каждой звуковой зоны
- SmartEDID™ динамически устраняет конфликты разрешений при объединении экранов 2К/4К
Характеристика
Наименование | MX-1616-H2XC |
Партномер | MX-1616-H2XC |
Аудио и видео | |
Входы | Up to 16x HDMI In: 19-pin type A Up to 16x HDBaseT™ In 8-pin RJ-45 female Up to 16x S/PDIF In Coaxial Digital |
Выходы | Up to 16x HDBaseT Out 8-pin RJ-45 female Up to 16x HDMI Out 19-pin type A (Mirrors HDBaseT™) Up to 16x Optical Out: SFP+ Up to 16x S/PDIF Out Coaxial Digital Up to 16x Audio Out 3pin Phoenix Connector |
Кодирование выходного видео | HDBaseT™ Class A 5-Play |
Скорость кодирования данных | 9.2Bbps |
Задержка «End to End» | 10µs (micro seconds) |
Форматы аудио | S/PDIF: 2ch PCM | Multichannel: Up to 5.1 DTS and Dolby Digital HDMI: 2ch PCM | Multichannel: LPCM and Up to DTS-X and Dolby Atmos |
Разрешение видео (макс.) | HDMI 1920x1080p @60Hz 12bit (15m/49ft) 1920x1200p @60Hz 16bit (7m/23ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (3m/10ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (7m/23ft) 3840x2160p @24Hz 10/12bit HDR 4:2:0 (3m/10ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (7m/23ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 (7m/23ft) Cat6 1920x1080p @60Hz 12bit (100m/328ft) 1920x1200p @60Hz 16bit (100m/328ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (70m/230ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (70m/230ft) 3840x2160p @24Hz 10/12bit HDR 4:2:0 (70m/230ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (70m/230ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 (70m/230ft) 1920x1080p @60Hz 12bit (140m/460ft) Cat6a/7 1920x1080p @60Hz 12bit (100m/328ft) 1920x1200p @60Hz 16bit (100m/328ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (100m/328ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (100m/328ft) 3840x2160p @24Hz 10/12bit HDR 4:2:0 (100m/328ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (100m/328ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 (100m/328ft) 1920x1080p @60Hz 12bit (140m/460ft) OM3 1920x1080p @60Hz 12bit (300m/984ft) 1920x1200p @60Hz 16bit (300m/984ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (300m/984ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (300m/984ft) 3840x2160p @24Hz 10/12bit HDR 4:2:0 (300m/984ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (300m/984ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 (300m/984ft) |
Поддерживаемые стандарты | DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision | HLG | BT.2020 | BT.2100 |
Maximum Pixel Clock | HDMI: 600mHz | HDBaseT™: 297MHz |
Коммуникации и управление | |
HDMI | HDMI | HDCP 2.2 | EDID | DVI/D supported with adapter (not included) |
HDBaseT™ | HDMI | HDCP 2.2 | EDID | ARC | 1-way PoH to Receiver | Bidirectional IR and Ethernet |
Ethernet | 1x 8-pin RJ-45 female | Web UI | IP Control | Bidirectional over HDBaseT™ |
ИК | 1x IR Ext - 3.5mm (1/8in) TRS Stereo | Matrix Control 10x IR RX - 3.5mm (1/8in) TRS Stereo | 10x IR TX - 3.5mm (1/8in) TS Mono Transmits to Over HDBaseT™ |
RS-232 | Bidirectional over HDBaseT | Matrix Control | Firmware Updates |
Audio Return Channel (ARC) | Returns audio from displays built-in applications via ARC HDMI Input over HDBaseT™ |
Требования к электропитанию | |
Источник питания | 100~240V AC 50/60Hz |
PoH | 48V | Each HDBT Outputs: 15.4W | All Outputs: 95W |
Макс. потребляемая мощность | Default Configuration: 200W Note: Power Consumption increases by +11W for each optional TX-H2X-HDBT card installed. Max of 6 TX-H2X-HDBT cards can be used within a single matrix when using PoH. |
Соответствие нормативным требованиям | |
Безопасность | CE | FCC | RoHS |
Размеры и масса | |
Rack Units | Wall Box | 4U |
Высота с/без ножек | 183.1mm/7.22in | 176mm/6.93in |
Ширина с/без кронштейнов | 483mm/19.02in | 440mm/17.33in |
Глубина с/без ручек | 420.7mm/16.57in | 382.7mm/15.07in |
Вес | 15.6kg/34.32lbs |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура и влажность | 32°F ~ 113°F (0°C ~ 45°C) | 10% ~ 90%, non-condensing |
BTU/БТЕ макс. | 682 BTU/hr |