VE2812PR
HDMI HDBaseT Приемник с извлекателем звука/двунаправленным PoH (4K@100 м) (HDBaseT Class A)
Описание
- Расширяет дисперсию передачи до 100 метров / 330 сигналов 4K HDMI с использованием одного кабеля Cat 5e / 6 / 6a или ATEN 2L-2910 Cat6
- Поддержка двунаправленного PoH:
- позволяет VE2812PR подключаться к потенциальному источнику питания, удаленно давать по электропитанию на определение с чувствительностью PoH PD
- искать поиск для VE2812PR по кабелю от сигнала с поддержкой PoH PSE - Функция извлечения звука – аудиосигнал может быть изъят из входящего HDMI-потока и отдельно передан через коаксиальный S/PDIF или стереофонический выход
VE2812PR, это приемник видеоудлинителя, принимающий сигнал 4K HDMI-видео, звук и управление на расстоянии до 100 метров по кабелю Cat 5e / 6 / 6a или ATEN 2L-2910 Cat 6, оснащенный технологией HDBaseT класса A. При включенном режиме HDBaseT Long Reach Режим передача HDMI-сигнала с диапазоном 1080p на расстоянии до 150 метров.
Для скорой судьбы в коллекции VE2812PR была разработана поддержка 2 PoH (Power over HDBaseT, по питанию HDBaseT). Это позволяет, VE2812PR подключается к регулировке источника питания, удаленно порождает момент возникновения срабатывания с PoH PD (рекомендуется серия VE2812AT) или получает электропитание для VE2812PR по кабелю от переключения с реакцией PoH PSE (рекомендуется VE1812T). С помощью функции извлечения звука, используемого в VE2812PR, аудиосигнал может быть извлечен из входящего HDMI-потока, а затем передан через коаксиальный S/PDIF или стереофонический выход для просмотра аудиосистемы. Дополнительным удобством для мобильных устройств является возможность передачи сигналов управления и связи через встроенный порт RS-232 и двунаправленный ИК-порт. Кроме того, приемник поддерживает HDCP 2.
Благодаря всем своим выгодным сделкам в компактном корпусе, VE2812PR может быть просто и незаметно обнаружен, спрятан в ящике для пряток презентаций в точном состоянии. Он идеально подходит для небольших и средних помещений, где требуется передача сигналов управления и 4K HDMI на большом расстоянии. Например, для конференц-залов, аудиторий и систем отображения цифровой информации.
Комплектация
- 1x вычислитель VE2812PR
- 1x клеммный разъем RS-232
- 1x набор подкладок под ножки (4 шт.)
- 1x адаптер питания
- 1x руководство пользователя
ОПИСАНИЕ
- Расширяет расстояние передачи до 100 метров / 330 футов сигналов 4K HDMI с помощью одного кабеля Cat 5e / 6 / 6a или ATEN 2L-2910 Cat 6
- Поддержка режима работы HDBaseT Long Reach – передача на расстояние до 150 метров / 492 футов HDMI-сигнала с разрешением 1080p
- Поддержка двунаправленного PoH:
- позволяет VE2812PR подключаться к подключенному источнику питания, удаленно передавать электропитание на момент времени с реакцией PoH PD
- получать электропитание для VE2812PR по кабелю от переключения с поддержкой PoH PSE - Функция извлечения звука – аудиосигнал может быть изъят из входящего HDMI-потока и отдельно передан через коаксиальный S/PDIF или стереофонический выход
- Поддержка режима переключения звука (2-канальное стерео, 5,1-канальное громкость звука и АВТО)
- Поддержка режима последовательного применения соединения RS-232 – переключение между режимом переключения команд и проброса (bypass) для использования в различных режимах
- Поддержка двунаправленной передачи ИК-сигнала (ИК-передача по одной стороне за раз)
- Поддержка HDMI (3D, Deep Color, 4K); совместимость с HDCP 2.2
- Возможность обновления микропрограммы
- Встроенная защита от электростатического разряда 8 кВ / 15 кВ
- Подключение в режиме Plug-and-play
- Возможность установки в стойку при сборке набора для установки VE-RMK1U
Топологическая схема
Характеристика
Наименование | VE2812PR | ||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | VE2812PR-AT-G | ||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | |||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | 1 x гнездо HDMI тип А (черного цвета) | ||||||||||||||||||||||||||||
Импенданс | 100 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||
Макс. расстояние | 3 м | ||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||
Макс. скорость передачи данных | 10.2 Гбит/с (3.4 Гбит/с на каждую полосу) | ||||||||||||||||||||||||||||
Макс. частота пикселизации | 340 MГц | ||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие | HDMI (3D, Deep Color, 4K) Совместимость с HDCP 2.2 Consumer Electronics Control (CEC) | ||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разрешение | *Поддержка 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 60 Гц (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 30 Гц (4:4:4) | ||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разрешение/ Расстояние | до 4K при 70м (Cat 5e/6) / 100м (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p при 100м (Cat 5e/6/6a) | ||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||
Выход | 1 x гнездо HDMI тип А (черного цвета) 1 x миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) 1 x коаксиальное гнездо SPDIF (оранжевого цвета) | ||||||||||||||||||||||||||||
Управление | |||||||||||||||||||||||||||||
Канал RS-232 | 1 x 3-полюсная клеммная колодка; тип: DTE Скорость (бит/с): 115200, Биты данных: 8, Стоповые биты: 1, без контроля четности и потока | ||||||||||||||||||||||||||||
IR канал | 1 x миниатюрное стерео гнездо (черного цвета), двунаправленный полнодиапазонный пробрасываемый (bypass) ИК-канал | ||||||||||||||||||||||||||||
Переключатели | |||||||||||||||||||||||||||||
Выбранное питание | 1 x переключатель - выбор POH-питания (POH Power Selection): PSE / PD | ||||||||||||||||||||||||||||
Выкл. HDMI | 1 x переключатель - ВКЛ./ВЫКЛ. HDMI-звука (HDMI Audio ON/OFF) | ||||||||||||||||||||||||||||
Выбор EDID для звука | 1 x переключатель - Выбор формата аудиовыхода (Audio Output Format Selection): 2ch / 5.1ch / AUTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Выбор режима | 1 x переключатель - Выбор режима RS-232 - проброса или передачи команд (RS-232 Bypass or Command mode Selection) | ||||||||||||||||||||||||||||
Включение поддержки режима Long Reach | 1 x переключатель - Выбор режима Long Reach: (ON/OFF) (Вкл/Выкл) | ||||||||||||||||||||||||||||
Обновление микропрограммы | 1 x переключатель - Выбор режима обновления микропрограммы: (ON/OFF) (Вкл/Выкл) | ||||||||||||||||||||||||||||
Разъемы | |||||||||||||||||||||||||||||
От устройства к устройству | 1 x гнездо RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 1 x разъем для подключения питания постоянного тока с фиксацией (черного цвета) 1 x гнездо RJ-45, поддерживаются POH PD и PSE | ||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | |||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | DC5V:5.83W:27BTU POH:7.28W:34BTU | ||||||||||||||||||||||||||||
Температура и влажность | |||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | 0 - 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -20 - 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата | ||||||||||||||||||||||||||||
Физические свойства | |||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металлический | ||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 0,50 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (Д х Ш х В) с кронштейнами | 14.53 x 12.30 x 3.00 см | ||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (Д х Ш х В) без кронштейнов | 13.60 x 10.10 x 2.90 см | ||||||||||||||||||||||||||||
Выходные разрешения | |||||||||||||||||||||||||||||
*Режим Long reach mode не поддерживается. | |||||||||||||||||||||||||||||
Video DDC | |||||||||||||||||||||||||||||
640 x 480 @ 60/67/72/75 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||
720 x 400 при 70 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||
800 x 600 при 56/60/72/75 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||
1024 x 768 при 60/70/75 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||
1280 x 800 при 60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||
1280 x 1024 при 60/75 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||
1400 x 1050 при 60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||
1440 x 900 при 60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||
1600 x 1200 при 60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||
1680 x 1050 при 60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||
1920 x 1080 при 60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||
1920 x 1200 при 60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||
1920 x 1200 при 60 Гц (Reduced Blanking) |